· 占用空間少
· 重量輕
· 符合人體工學(xué)設(shè)計(jì)的防滑提手
其安全性能設(shè)計(jì)可確保目鏡、觀察筒、物鏡和載物臺(tái)在運(yùn)輸過程中或長期反復(fù)使用過程中不易受損。
型號(hào) | CX23LEDRF(S1/S2) |
鏡體 | 鋁壓鑄金屬框架,防護(hù)罩 |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)) |
照明裝置 | 內(nèi)置透射照明系統(tǒng),LED功耗為0.5W(標(biāo)稱值) |
調(diào)焦系統(tǒng) | 載物臺(tái)垂直運(yùn)動(dòng)(粗調(diào)行程每一圈為15mm),粗調(diào)限位裝置,扭矩調(diào)整為粗調(diào)旋鈕,微調(diào)小距離2.5微米 |
換鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定四孔物鏡轉(zhuǎn)換器 |
載物臺(tái) | 線運(yùn)動(dòng)的機(jī)械固定載物臺(tái) 行程范圍:76mm(X)×30mm(Y),帶夾片器,樣品定位刻度 |
觀察筒 | 雙目觀察筒,鏡筒傾角為30°,瞳間距48-75mm,眼點(diǎn)調(diào)整:370.0- 432.9mm |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油時(shí)),內(nèi)裝式孔徑光闌 |
物鏡 | 平場消色差,抗真菌 4× N.A.0.1, W.D. 27.8mm |
目鏡(10×) | 視場數(shù)F.N. 20 (防霉處理) |
重量 | 約5.9 kg |
額定電壓/電流 | AC 100–240 V 50/60 Hz 0.4 A |
耗電量 | 少于2 W |
選配件 | 反光鏡(CH20-MM)),15×目鏡(WHSZ15X-H:F.N.12,防霉處理),木箱,目鏡測微尺,暗場光闌(CH2-DS+CH2-FH) |

熱線020-87096762

致電13418179239

